Kommunalfraktionen
DIE LINKE. Westsachsen hat im Landkreis Leipzig aktuell 100 Abgeordnetenmandate in Stadt- und Gemeinderäten. In Ortschaftsräten wird die Partei mit 21 Mandaten vertreten.
Mandate in Stadt- und Gemeinderäten
Stadt/Gemeinde | Anzahl der Mandate |
Bad Lausick | 4 von 18 |
Belgershain | 2 von 14 |
Bennewitz | 7 von 16 |
Böhlen | 7 von 18 |
Borna | 8 von 26 |
Borsdorf | 2 von 18 |
Brandis | 4 von 22 |
Colditz | 1 von 16 |
Deutzen | 1 von 10 |
Elstertrebnitz | 0 von 12 |
Espenhain | 1 von 16 |
Falkenhain | 0 von 16 |
Frohburg | 3 von 18 |
Geithain | 4 von 18 |
Grimma | 4 von 22 |
Groitzsch | 2 von 18 |
Großbothen | 3 von 16 |
Großpösna | 3 von 18 |
Hohburg | 2 von 16 |
Kitzen | 0 von 12 |
Kitzscher | 4 von 18 |
Kohren-Sahlis | 2 von 14 |
Machern | 3 von 16 |
Markkleeberg | 4 von 26 |
Markranstädt | 3 von 22 |
Mutzschen | 0 von 14 |
Narsdorf | 0 von 11 |
Naunhof | 2 von 16 |
Nerchau | 0 von 15 |
Neukieritzsch | 3 von 18 |
Otterwisch | 1 von 12 |
Parthenstein | 1 von 14 |
Pegau | 0 von 16 |
Regis-Breitingen | 3 von 16 |
Rötha | 5 von 16 |
Thallwitz | 2 von 15 |
Thümmlitzwalde | 3 von 16 |
Trebsen | 1 von 14 |
Wurzen | 4 von 31 |
Zschadraß | 0 von 16 |
Zwenkau | 1 von 18 |
Übersicht über Mandate der LINKEN. Westsachsen in Stadt- und Gemeinderäten